物件情報
ダウンロード
該当件数14件
マンション
マンション
オール電化分譲賃貸です。ペット飼育可マンション。
| 所在地 | 石川県金沢市中央通町1-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR北陸新幹線 「金沢」 駅徒歩26分 | ||
| 間取り | 3LDK | 階数 | 2階 |
| 築年月 | 2014年03月 | 専有面積 | 74.74m² |
| 種別 構造 |
マンション RC |
入居時期 | 即時 |
| 家賃 | 13万円 | 共益費 | 1.8万円 |
| 敷金 礼金 |
26万円 26万円 |
向き | 南西 |
マンション
金沢駅まで徒歩圏内の分譲賃貸 フルリノベーション済
| 所在地 | 石川県金沢市北安江1-6-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | IRいしかわ鉄道 「金沢」 駅徒歩8分 | ||
| 間取り | 2LDK | 階数 | 4階 |
| 築年月 | 1998年07月 | 専有面積 | 72.05m² |
| 種別 構造 |
マンション SRC |
入居時期 | 即時 |
| 家賃 | 11.5万円 | 共益費 | 1.5万円 |
| 敷金 礼金 |
23万円 23万円 |
向き | 東 |
マンション
兼六園・香林坊徒歩圏内の分譲マンション賃貸
| 所在地 | 石川県金沢市兼六元町7-32 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | IRいしかわ鉄道 「金沢」 バス4分 「兼六園下」 徒歩5分 | ||
| 間取り | 3LDK | 階数 | 4階 |
| 築年月 | 2000年06月 | 専有面積 | 69.03m² |
| 種別 構造 |
マンション RC |
入居時期 | 即時 |
| 家賃 | 9.5万円 | 共益費 | 1万円 |
| 敷金 礼金 |
19万円 19万円 |
向き | 北西 |
家賃下げました! 金沢駅まで徒歩11分の分譲賃貸、広々としたリビングです
| 所在地 | 石川県金沢市高柳町5-24-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | IRいしかわ鉄道 「東金沢」 駅徒歩10分 | ||
| 間取り | 3LDK | 階数 | 2階 |
| 築年月 | 2000年05月 | 専有面積 | 83.12m² |
| 種別 構造 |
マンション RC |
入居時期 | 即時 |
| 家賃 | 9万円 | 共益費 | 1万円 |
| 敷金 礼金 |
18万円 18万円 |
向き | 南東 |
マンション
キャンペーン中 敷金・礼金・仲介手数料・初月家賃0円
| 所在地 | 石川県金沢市芳斉2-16-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | IRいしかわ鉄道 「金沢」 駅徒歩10分 | ||
| 間取り | 2LDK | 階数 | 7階 |
| 築年月 | 1984年04月 | 専有面積 | 76.01m² |
| 種別 構造 |
マンション SRC陸屋根 |
入居時期 | 即時 |
| 家賃 | 8.7万円 | 共益費 | 5,000円 |
| 敷金 礼金 |
なし なし |
向き | 南東 |
東金沢駅より徒歩圏内、20帖の広々リビング、即入居可能です
| 所在地 | 石川県金沢市高柳町10-1-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | IRいしかわ鉄道 「東金沢」 駅徒歩5分 | ||
| 間取り | 2LDK | 階数 | 2階 |
| 築年月 | 1997年11月 | 専有面積 | 80.63m² |
| 種別 構造 |
マンション RC |
入居時期 | 即時 |
| 家賃 | 8.5万円 | 共益費 | 8,000円 |
| 敷金 礼金 |
17万円 17万円 |
向き | 南東 |
マンション
敷金・礼金・初月度家賃サービス 金沢駅まで徒歩圏内
| 所在地 | 石川県金沢市此花町3-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | IRいしかわ鉄道 「金沢」 駅徒歩3分 | ||
| 間取り | 1LDK | 階数 | 7階 |
| 築年月 | 1986年10月 | 専有面積 | 60.77m² |
| 種別 構造 |
マンション SRC |
入居時期 | 即時 |
| 家賃 | 7.7万円 | 共益費 | 4,500円 |
| 敷金 礼金 |
なし なし |
向き | 南 |
マンション
敷金・礼金・初月度家賃サービス 金沢駅まで徒歩圏内
| 所在地 | 石川県金沢市此花町3-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | IRいしかわ鉄道 「金沢」 駅徒歩3分 | ||
| 間取り | 1DK | 階数 | 6階 |
| 築年月 | 1986年10月 | 専有面積 | 40.83m² |
| 種別 構造 |
マンション SRC |
入居時期 | 即時 |
| 家賃 | 6.2万円 | 共益費 | 4,500円 |
| 敷金 礼金 |
なし なし |
向き | 東 |
マンション
只今キャンペーン中 敷金・礼金・仲介手数料 初月家賃0円
| 所在地 | 石川県金沢市新神田1-10-91 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | IRいしかわ鉄道 「金沢」 バス26分 「本江町」 徒歩5分 | ||
| 間取り | 3DK | 階数 | 1階 |
| 築年月 | 1977年12月 | 専有面積 | 57.81m² |
| 種別 構造 |
マンション RC |
入居時期 | 即時 |
| 家賃 | 4.8万円 | 共益費 | 3,000円 |
| 敷金 礼金 |
なし なし |
向き | 南 |
マンション
敷金・礼金・仲介手数料 初月家賃0円
| 所在地 | 石川県金沢市新神田1-10-91 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | IRいしかわ鉄道 「金沢」 バス26分 「本江町」 徒歩5分 | ||
| 間取り | 3DK | 階数 | 3階 |
| 築年月 | 1977年12月 | 専有面積 | 57.81m² |
| 種別 構造 |
マンション RC |
入居時期 | 即時 |
| 家賃 | 4.5万円 | 共益費 | 3,000円 |
| 敷金 礼金 |
なし なし |
向き | 南 |
マンション
キャンペーン中につき、敷金・礼金・仲介料・初月家賃0円
| 所在地 | 石川県金沢市北安江2-24-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | IRいしかわ鉄道 「金沢」 駅徒歩15分 | ||
| 間取り | 1K | 階数 | 3階 |
| 築年月 | 1984年07月 | 専有面積 | 19.15m² |
| 種別 構造 |
マンション RC陸屋根 |
入居時期 | 即時 |
| 家賃 | 3.2万円 | 共益費 | なし |
| 敷金 礼金 |
なし なし |
向き | 東 |
マンション
キャンペーン中 敷金・礼金・仲介手数料 初月家賃0円
| 所在地 | 石川県金沢市北安江2-24-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | IRいしかわ鉄道 「金沢」 駅徒歩15分 | ||
| 間取り | 1K | 階数 | 3階 |
| 築年月 | 1984年07月 | 専有面積 | 21.76m² |
| 種別 構造 |
マンション RC陸屋根 |
入居時期 | 即時 |
| 家賃 | 3.2万円 | 共益費 | なし |
| 敷金 礼金 |
なし なし |
向き | 東 |
マンション
コンパクトな分譲賃貸 スーパー近く便利です
| 所在地 | 石川県金沢市泉が丘2-1-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | IRいしかわ鉄道 「金沢」 バス17分 「泉が丘」 徒歩2分 | ||
| 間取り | ワンルーム | 階数 | 4階 |
| 築年月 | 1985年07月 | 専有面積 | 14.7m² |
| 種別 構造 |
マンション RC |
入居時期 | 即時 |
| 家賃 | 1.9万円 | 共益費 | なし |
| 敷金 礼金 |
なし なし |
向き | 東 |


